Đất Nền »
PHÂN LÔ - BẢNG GIÁ - SPRING CITY
Bảng giá và sơ đồ phân lô Khu đô thị Spring City :
Lô I69 Spring City mặt tiền đường Mỹ Phước Tân Vạn
Tags:
Lô I69 Spring City mặt tiền đường Mỹ Phước Tân Vạn
LÔ | Ô | ĐƯỜNG | NGANG | DÀI | HƯỚNG | TIỆN ÍCH | GIÁ BAO SỔ |
I69 | 21 | DE1 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 62m | 381.500.000 |
I69 | 22 | DE1 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 62m | 381.500.000 |
I69 | 23 | DE1 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 62m | 381.500.000 |
I69 | 24 | DE1 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 62m | 381.500.000 |
I69 | 6 | DE1 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 62m | 381.500.000 |
I69 | 37 | DE1 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 62m | 381.500.000 |
H21 | 5C | NH10 | 5,00 | 30,00 | NAM | Đường 16m - Đối diện nhà trẻ | 216.500.000 |
H21 | 5D | NH10 | 5,00 | 30,00 | NAM | Đường 16m - Đối diện nhà trẻ | 216.500.000 |
H22 | 22 | XH3 | 10,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m - Đối diện nhà trẻ | 423.000.000 |
H22 | 23 | XH3 | 10,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m - Đối diện nhà trẻ | 423.000.000 |
H22 | 24 | XH3 | 10,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m - Đối diện nhà trẻ | 423.000.000 |
H22 | 45 | XH3 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m - Đối diện nhà trẻ | 211.500.000 |
H22 | 46 | XH3 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m - Đối diện nhà trẻ | 211.500.000 |
LÔ | Ô | ĐƯỜNG | NGANG | DÀI | HƯỚNG | TIỆN ÍCH | GIÁ BAO SỔ |
HA13 | 3 | DE1 | 5,00 | 30,00 | ĐÔNG | Đường 62m | 401.500.000 |
HA13 | 24 | DE1 | 5,00 | 30,00 | ĐÔNG | Đường 62m | 401.500.000 |
HA13 | 25 | DE1 | 5,00 | 30,00 | ĐÔNG | Đường 62m | 401.500.000 |
HA13 | 26 | DE1 | 5,00 | 30,00 | ĐÔNG | Đường 62m | 401.500.000 |
HA1 | 6 | DE1 | 5,00 | 30,00 | ĐÔNG | Đường 62m | 401.500.000 |
HA1 | 19 | DE1 | 5,00 | 30,00 | ĐÔNG | Đường 62m | 401.500.000 |
HA1 | 20 | DE1 | 5,00 | 30,00 | ĐÔNG | Đường 62m | 401.500.000 |
HA1 | 23 | DE1 | 5,00 | 30,00 | ĐÔNG | Đường 62m | 401.500.000 |
HA1 | 25 | DE1 | 5,00 | 30,00 | ĐÔNG | Đường 62m | 401.500.000 |
HA1 | 26 | DE1 | 5,00 | 30,00 | ĐÔNG | Đường 62m | 401.500.000 |
You may also...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét